最佳答案历届奥运会奖牌榜 h1 { text-align: center; font-size: 36px; margin-top: 50px; } h2 { font-size: 28px; margin-top: 30px; } p { font-size: 16px; line-height:...
历届奥运会奖牌榜
总排名
自1896年第一届现代奥运会举办以来,奥运会已经历经多个届次,在奥运会历史上,一共诞生了205个国家和地区的奖牌获得者。根据获得的金牌、银牌、铜牌数来计算,我们可以得出一个总排名,排名前十位的国家分别是:
排名 | 国家/地区 | 金牌数 | 银牌数 | 铜牌数 | 总数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 美国 | 1022 | 795 | 706 | 2523 |
2 | 苏联 | 395 | 319 | 296 | 1010 |
3 | 中国 | 289 | 232 | 194 | 715 |
4 | 英国 | 263 | 295 | 293 | 851 |
5 | 德国 | 245 | 260 | 288 | 793 |
6 | 法国 | 212 | 241 | 263 | 716 |
7 | 意大利 | 206 | 178 | 193 | 577 |
8 | 澳大利亚 | 192 | 217 | 263 | 672 |
9 | 匈牙利 | 175 | 147 | 169 | 491 |
10 | 东道主 | 182 | 179 | 155 | 516 |
历届排名
除了总排名,我们还可以根据每一届奥运会的奖牌数量进行排名。下表展示了自1896年到2016年所有的奥运会历史排名:
年份 | 第一名 | 第二名 | 第三名 |
---|---|---|---|
1896 | 希腊 | 美国 | 德国 |
1900 | 法国 | 美国 | 英国 |
1904 | 美国 | 德国 | 古巴 |
1908 | 英国 | 美国 | 瑞典 |
1912 | 美国 | 瑞典 | 英国 |
1920 | 美国 | 瑞典 | 英国 |
1924 | 美国 | 芬兰 | 法国 |
1928 | 美国 | 德国 | 芬兰 |
1932 | 美国 | 意大利 | 法国 |
1936 | 德国 | 美国 | 匈牙利 |
1948 | 美国 | 瑞典 | 法国 |
1952 | 美国 | 苏联 | 匈牙利 |
1956 | 苏联 | 美国 | 澳大利亚 |
1960 | 苏联 | 美国 | 东道主 |
1964 | 苏联 | 东道主 | 日本 |
1968 | 美国 | 苏联 | 日本 |
1972 | 苏联 | 东道主 | 美国 |
1976 | 东道主 | 苏联 | 东德 |
1980 | 苏联 | 东德 | 保加利亚 |
1984 | 美国 | 罗马尼亚 | 德国 |
1988 | 苏联 | 东德 | 美国 |
1992 | 独联体 | 美国 | 德国 |
1996 | 美国 | 俄罗斯 | 德国 |
2000 | 美国 | 俄罗斯 | 中国 |
2004 | 美国 | 俄罗斯 | 中国 |
2008 | 中国 | 美国 | 俄罗斯 |
2012 | 美国 | 中国 | 俄罗斯 |
2016 | 美国 | 中国 | 英国 |
国际奥委会的统计方法
国际奥委会对于奖牌榜的统计方法有所不同,他们根据金牌数、银牌数、铜牌数的顺序对国家进行排名,并对同样的奖牌数进行平分。以下是国际奥委会对于历届奥运会的奖牌榜统计:
https://www.olympic.org/olympic-results版权声明:本文内容/及图片/由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭/侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 3237157959@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。
下一篇返回列表